Web shop based on OkayCMS
Колонный кондиционер 12,3/14,6 кВт
Brand::
Cooper&Hunter
Availability:
In stock
Share:
Характеристики:
Функция | Охл./Обогрев | ||
Производительность | Охл. | Вт | 12310 |
Обогрев | Вт | 14650 | |
Коэф. энергоэффективности EER/C.O.P. | Вт/Вт | 2,4/2,58 | |
Электропитание | Ф, В, Гц | 3,380/415,50 | |
Потребляемая мощность | Охл. | Вт | 4720 |
Обогрев | Вт | 5050 | |
Потребляемый ток | Охл. | А | 8,03 |
Обогрев | А | 8,59 | |
Расход воздуха | Внутр. | м3/ч | 1800 |
Внутренний блок | |||
Уровень звук. давл. | Внутр. | дБ(А) | 46/48/50/52 |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 580х1870х395 |
Размеры упаковки | ШхВхГ | мм | 738х2083х545 |
Вес нетто/брутто | Внутр. | кг | 60/86 |
Наружный блок | |||
Уровень звук. давл. | Наружн. | дБ(А) | 59 |
Диаметр соединит. труб | Газ | дюйм | 3/4 |
Жидк. | дюйм | 1/2 | |
Длина трассы / перепад высоты | м | 30/20 | |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 1032х1250х412 |
Размеры упаковки | ШхВхГ | мм | 1113х1295х453 |
Вес нетто/брутто | Наружн. | кг | 105/116 |
No reviews yet