Web shop based on OkayCMS
Колонный кондиционер 16,0/18,0 кВт
Brand::
Cooper&Hunter
Availability:
In stock
Share:
Характеристики:
Функция | Охл./Обогрев | ||
Производительность | Охл. | Вт | 16000 |
Обогрев | Вт | 18000 | |
Эл. Тэн | Вт | 3000 | |
Коэф. энергоэффективности EER/C.O.P. | Вт/Вт | 2,51/2,91 | |
Электропитание | Ф, В, Гц | 3,380/415,50 | |
Потребляемая мощность | Охл. | Вт | 6200 |
Обогрев | Вт | 7800 | |
Потребляемый ток | Охл. | А | 12,1 |
Обогрев | А | 12,1 | |
Расход воздуха | Внутр. | м3/ч | 2000 |
Внутренний блок | |||
Уровень звук. давл. | Внутр. | дБ(А) | 50/53/58 |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 540х1750х380 |
Размеры упаковки | ШхВхГ | мм | 720х2000х515 |
Вес нетто/брутто | Внутр. | кг | 60/85 |
Наружный блок | |||
Уровень звук. давл. | Наружн. | дБ(А) | 61 |
Диаметр соединит. труб | Газ | дюйм | 3/4 |
Жидк. | дюйм | 1/2 | |
Длина трассы / перепад высоты | м | 30/30 | |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 950х1250х412 |
Размеры упаковки | ШхВхГ | мм | 1110х1280х450 |
Вес нетто/брутто | Наружн. | кг | 115/128 |
No reviews yet